Транспортные средства
| Изображение | Лот |
Год
|
Модель | Расположение | Дата продажи | ПТС | Пробег | Повреждения | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16396212 | 1931 | ROADSTER | FL - JACKSONVILLE | 06/04/2012 | FL CT | 86794 E | Обычный износ | $4,050 | |
| 16601912 | 1938 | MASTER DLX | CA - MARTINEZ | 05/23/2012 | CA CQ | 71498 E | Обычный износ | $4,450 | |
| 15471482 | 1939 | PICKUP | CA - BAKERSFIELD | 05/25/2012 | CA SC | 90838 E | Передняя часть | $0 | |
| 14005591 | 1946 | PICKUP | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | AZ SC | 1394 E | Боковое повреждение | $2,400 | |
| 16295022 | 1947 | FLEETLINE | CA - LOS ANGELES | Не назначена | CA SC | 47954 A | Боковое повреждение | $0 | |
| 17120472 | 1955 | PICKUP | CA - VAN NUYS | 05/25/2012 | CA CQ | 78434 E | Небольшие вмятины/царапины | $0 | |
| 17265142 | 1955 | BEL AIR | OR - EUGENE | Не назначена | OR CT | 90340 A | Механические повреждения | $10,300 | |
| 17302102 | 1957 | PICKUP | VA - CHATHAM | 05/25/2012 | VA CT | 17113 N | Обычный износ | $175 | |
| 16831992 | 1958 | BEL AIR | CA - RANCHO CUCAMONGA | 05/22/2012 | CA CQ | 84000 E | Небольшие вмятины/царапины | $100 | |
| 10981732 | 1960 | WAGON | CA - BAKERSFIELD | Не назначена | CA NR | 0 E | Пожар | $80 | |
| 17329812 | 1963 | PICKUP | CA - VAN NUYS | 05/25/2012 | CA LQ | 0 E | Боковое повреждение | $0 | |
| 15638812 | 1963 | IMPALA | NY - LEROY | 05/29/2012 | NY MF | 0 E | Пожар | $0 | |
| 16282812 | 1964 | CORVETTE | TX - HOUSTON | 05/25/2012 | AR RT | 76286 E | Обычный износ | $18,000 | |
| 16970752 | 1964 | IMPALA | CA - SACRAMENTO | 05/22/2012 | NV CQ | 87491 A | Заменен VIN | $4,300 | |
| 17207262 | 1964 | IMPALA | NC - DUNN | 05/22/2012 | FL CE | 1744 E | Обычный износ | $875 | |
| 17354362 | 1964 | NOVA SS | OR - EUGENE | 05/29/2012 | OR CT | 55293 A | Обычный износ | $1,000 | |
| 17568062 | 1965 | IMPALA | CA - LOS ANGELES | 05/29/2012 | CA CQ | 9919 E | Небольшие вмятины/царапины | $0 | |
| 17120402 | 1966 | PICKUP | CA - VAN NUYS | 05/25/2012 | CA CQ | 59945 E | Небольшие вмятины/царапины | $500 | |
| 28658741 | 1967 | C-10 | NJ - HILLSBOROUGH | Не назначена | NJ SC | 0 E | Пожар | $0 | |
| 15556252 | 1967 | CLASSIC | TX - GRAND PRAIRIE | Не назначена | TX SV | 93584 A | Повреждение сзади | $0 |
|
Как зарегистрироваться? Очень легко, просто введите свою информацию на Странице Регистрации, выберите срок подписки, заплатите регистрационный сбор и гарантийный депозит, и через пару минут вы получите по email данные учётной записи, необходимые для входа на сайт Copart.com и начала торгов. |
|
Возвращается ли гарантийный депозит? Да, гарантийный депозит возвращается, если вы не купите транспортное средство или если вы закажете его, соблюдая все сроки оплаты. Вы лишитесь своего гарантийного депозита, если вы выиграли транспортное средство, но не выполнили все финансовые условия соглашения. |
|
Могу ли я осмотреть транспортные средства? Да, мы настоятельно рекомендуем вам всегда проводить осмотр выбранного транспортного средства перед началом торгов. Получив данные учётной записи, вы можете отправиться на площадку компании Copart, и осмотреть их. Пожалуйста, ознакомьтесь с деталями FAQs. |
|
Какова величина комиссии за сделку? Во время покупки транспортного средства вы платите сборы Copart, сборы за нашу сделку и налог с продаж. Размер сбора с нашей сделки составляет всего лишь 250.00 USD или 5% от стоимости продажи (большего из них). Пожалуйста, ознакомьтесь с деталями TAC |
|
Когда я смогу забрать транспортное средство? Вы сможете забрать своё транспортное средство прямо со склада Copart, где хранятся транспортные средства, сразу после того как мы получим документы, которые вам нужно подписать, и транспортное средство будет оплачено полностью. Мы не осуществляем доставку транспортных средств, но мы можем помочь вам найти подходящую компанию. |
|
Сколько я сэкономлю? Вы заплатите за транспортные средства ту же цену, которую мы платим лицензированным автодилерам плюс наши сборы. Также, делая покупку с нашей помощью, вы не нуждаетесь в лицензии дилера, поэтому вы экономите на её стоимости (аренда, облигации, страховка, платёжная ведомость и т.д.)… |
Twitter
Facebook