Транспортные средства
| Изображение | Лот | Год | Марка |
Модель
|
Расположение | Дата продажи | ПТС | Пробег | Повреждения | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28338291 | 2003 | KAWASAKI | ZX636B1 | AR - CONWAY | Не назначена | AR CT | 8893 A | Повреждения с нескольких сторон | $325 | |
| 13361122 | 2009 | KAWASAKI | ZX600P | IN - INDIANAPOLIS | Не назначена | IN CT | 5750 A | Боковое повреждение | $0 | |
| 25041691 | 2009 | KAWASAKI | ZX600P | AR - PRAIRIE GROVE | Не назначена | AR CT | 7255 A | Пожар | $1,850 | |
| 15374352 | 2011 | KAWASAKI | ZX600P | AR - CONWAY | 05/29/2012 | AR CT | 4514 A | Повреждения с нескольких сторон | $875 | |
| 17230122 | 2007 | KAWASAKI | ZX600-J1 | WV - HURRICANE | 05/24/2012 | VA CT | 871 A | Обычный износ | $200 | |
| 16636732 | 2003 | KAWASAKI | ZR1000A1 | VA - CHARLES CITY | Не назначена | VA CT | 18915 A | Небольшие вмятины/царапины | $0 | |
| 15043332 | 2008 | BMW | Z4 3.0SI | CO - BRIGHTON | 05/22/2012 | CO CT | 30155 A | Передняя часть | $2,050 | |
| 15977752 | 1998 | BMW | Z3 2.8 | AR - CONWAY | 05/29/2012 | AR CT | 67918 E | Передняя часть | $0 | |
| 16954772 | 1998 | BMW | Z3 1.9 | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CT | 127796 E | Повреждение сзади | $775 | |
| 15254582 | 2007 | YAMAHA | YZFR6L | AR - CONWAY | Не назначена | AR CT | 2441 A | Передняя часть | $375 | |
| 16257372 | 2001 | YAMAHA | YZFR6L | CT - NEW BRITAIN | 05/22/2012 | CT CT | 11390 A | Небольшие вмятины/царапины | $1,650 | |
| 14894312 | 2007 | YAMAHA | YZFR6L | IN - INDIANAPOLIS | Не назначена | IN CT | 13728 A | Передняя часть | $0 | |
| 13711452 | 2001 | YAMAHA | YZFR1 | TN - LEBANON | Не назначена | TN CT | 0 E | Повреждения с нескольких сторон | $0 | |
| 13883432 | 2007 | YAMAHA | YXR660F | TX - LUFKIN | Не назначена | TX CT | 2077 A | Обычный износ | $3,800 | |
| 16272812 | 2007 | YAMAHA | YXR450F | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 722 A | Небольшие вмятины/царапины | $1,300 | |
| 16410372 | 2000 | GMC | YUKON/DENA | NY - CENTRAL SQUARE | 05/23/2012 | MI CT | 144392 A | Обычный износ | $0 | |
| 17507282 | 2000 | GMC | YUKON/DENA | KS - WICHITA | 06/04/2012 | KS CT | 150435 A | Обычный износ | $0 | |
| 17679402 | 2000 | GMC | YUKON/DENA | NJ - GLASSBORO | 05/29/2012 | PA CT | 218541 E | Повреждения днища | $0 | |
| 17028202 | 2003 | GMC | YUKON XL K | FL - MIAMI | 05/22/2012 | FL CT | 152883 A | Небольшие вмятины/царапины | $1,450 | |
| 16724802 | 2000 | GMC | YUKON XL K | MN - FRIDLEY | 05/23/2012 | MN CT | 228840 E | Передняя часть | $0 |
|
Как зарегистрироваться? Очень легко, просто введите свою информацию на Странице Регистрации, выберите срок подписки, заплатите регистрационный сбор и гарантийный депозит, и через пару минут вы получите по email данные учётной записи, необходимые для входа на сайт Copart.com и начала торгов. |
|
Возвращается ли гарантийный депозит? Да, гарантийный депозит возвращается, если вы не купите транспортное средство или если вы закажете его, соблюдая все сроки оплаты. Вы лишитесь своего гарантийного депозита, если вы выиграли транспортное средство, но не выполнили все финансовые условия соглашения. |
|
Могу ли я осмотреть транспортные средства? Да, мы настоятельно рекомендуем вам всегда проводить осмотр выбранного транспортного средства перед началом торгов. Получив данные учётной записи, вы можете отправиться на площадку компании Copart, и осмотреть их. Пожалуйста, ознакомьтесь с деталями FAQs. |
|
Какова величина комиссии за сделку? Во время покупки транспортного средства вы платите сборы Copart, сборы за нашу сделку и налог с продаж. Размер сбора с нашей сделки составляет всего лишь 250.00 USD или 5% от стоимости продажи (большего из них). Пожалуйста, ознакомьтесь с деталями TAC |
|
Когда я смогу забрать транспортное средство? Вы сможете забрать своё транспортное средство прямо со склада Copart, где хранятся транспортные средства, сразу после того как мы получим документы, которые вам нужно подписать, и транспортное средство будет оплачено полностью. Мы не осуществляем доставку транспортных средств, но мы можем помочь вам найти подходящую компанию. |
|
Сколько я сэкономлю? Вы заплатите за транспортные средства ту же цену, которую мы платим лицензированным автодилерам плюс наши сборы. Также, делая покупку с нашей помощью, вы не нуждаетесь в лицензии дилера, поэтому вы экономите на её стоимости (аренда, облигации, страховка, платёжная ведомость и т.д.)… |
Twitter
Facebook